SIM Rzeszów · ul. Wołyńska
Mieszkanie M8D-P5
- Metraż
- 59,01 m²
- Pokoje
- 3
- Piętro
- 5. piętro
- Budynek
- 2
| Nr | Nazwa | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1 | Komunikacja | 7,61 m² |
| 2 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 20,55 m² |
| 3 | Garderoba | 2,06 m² |
| 4 | Sypialnia | 11,53 m² |
| 5 | Sypialnia | 12,98 m² |
| 6 | Łazienka | 4,28 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 59,01 m² | |
| Balkon | 4,50 m² |
