SIM Rzeszów · ul. Wołyńska
Mieszkanie M6D-P3
- Metraż
- 71,09 m²
- Pokoje
- 4
- Piętro
- 3. piętro
- Budynek
- 2
| Nr | Nazwa | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1 | Komunikacja | 4,14 m² |
| 2 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 24,04 m² |
| 3 | Garderoba | 2,19 m² |
| 4 | Komunikacja | 4,16 m² |
| 5 | Sypialnia | 13,95 m² |
| 6 | Sypialnia | 9,48 m² |
| 7 | Sypialnia | 9,84 m² |
| 8 | Łazienka | 3,29 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 71,09 m² | |
| Balkon | 4,50 m² |
