SIM Rzeszów · ul. Wołyńska
Mieszkanie M5D-P4
- Metraż
- 42,50 m²
- Pokoje
- 3
- Piętro
- 4. piętro
- Budynek
- 2
| Nr | Nazwa | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1 | Komunikacja | 4,96 m² |
| 2 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 20,22 m² |
| 3 | Sypialnia | 5,41 m² |
| 4 | Sypialnia | 7,38 m² |
| 5 | Łazienka | 4,53 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 42,50 m² | |
| Balkon | 4,50 m² |
