SIM Rzeszów · ul. Wołyńska
Mieszkanie M4F-P3
- Metraż
- 77,87 m²
- Pokoje
- 4
- Piętro
- 3. piętro
- Budynek
- 2
| Nr | Nazwa | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1 | Komunikacja | 5,23 m² |
| 2 | Łazienka | 5,92 m² |
| 3 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 25,17 m² |
| 4 | Komunikacja | 3,34 m² |
| 5 | Sypialnia | 12,49 m² |
| 6 | Sypialnia | 9,45 m² |
| 7 | Sypialnia | 14,45 m² |
| 8 | Garderoba | 1,82 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 77,87 m² | |
| Balkon | 4,50 m² |
