SIM Rzeszów · ul. Wołyńska
Mieszkanie M4D-P3
- Metraż
- 41,29 m²
- Pokoje
- 2
- Piętro
- 3. piętro
- Budynek
- 2
| Nr | Nazwa | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1 | Komunikacja | 6,23 m² |
| 2 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 17,74 m² |
| 3 | Sypialnia | 11,29 m² |
| 4 | Łazienka | 6,03 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 41,29 m² | |
| Balkon | 4,50 m² |
