SIM Rzeszów · ul. Wołyńska
Mieszkanie M4C-P0
- Metraż
- 78,22 m²
- Pokoje
- 3
- Piętro
- parter
- Budynek
- 1
| Nr | Nazwa | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1 | Komunikacja | 5,23 m² |
| 2 | Łazienka | 5,89 m² |
| 3 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 38,05 m² |
| 4 | Komunikacja | 3,33 m² |
| 5 | Sypialnia | 9,45 m² |
| 6 | Sypialnia | 14,45 m² |
| 7 | Garderoba | 1,82 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 78,22 m² | |
| Ogródek | tak |
