SIM Rzeszów · ul. Wołyńska
Mieszkanie M4B-P5
- Metraż
- 77,84 m²
- Pokoje
- 4
- Piętro
- 5. piętro
- Budynek
- 1
| Nr | Nazwa | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1 | Komunikacja | 5,23 m² |
| 2 | Łazienka | 5,89 m² |
| 3 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 25,17 m² |
| 4 | Komunikacja | 3,34 m² |
| 5 | Sypialnia | 12,49 m² |
| 6 | Sypialnia | 9,45 m² |
| 7 | Sypialnia | 14,45 m² |
| 8 | Garderoba | 1,82 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 77,84 m² | |
| Balkon | 4,50 m² |
