SIM Rzeszów · ul. Wołyńska
Mieszkanie M3D-P4
- Metraż
- 49,44 m²
- Pokoje
- 3
- Piętro
- 4. piętro
- Budynek
- 2
| Nr | Nazwa | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1 | Komunikacja | 7,03 m² |
| 2 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 17,09 m² |
| 3 | Sypialnia | 9,68 m² |
| 4 | Sypialnia | 11,20 m² |
| 5 | Łazienka | 4,44 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 49,44 m² | |
| Balkon | 4,50 m² |
