SIM Rzeszów · ul. Wołyńska
Mieszkanie M3C-P4
- Metraż
- 48,97 m²
- Pokoje
- 3
- Piętro
- 4. piętro
- Budynek
- 1
| Nr | Nazwa | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1 | Komunikacja | 7,10 m² |
| 2 | Garderoba | 1,99 m² |
| 3 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 18,05 m² |
| 4 | Sypialnia | 7,81 m² |
| 5 | Sypialnia | 9,58 m² |
| 6 | Łazienka | 4,44 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 48,97 m² | |
| Balkon | 4,50 m² |
