SIM Rzeszów · ul. Wołyńska
Mieszkanie M2E-P0
- Metraż
- 36,21 m²
- Pokoje
- 2
- Piętro
- parter
- Budynek
- 2
| Nr | Nazwa | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1 | Komunikacja | 5,17 m² |
| 2 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 15,32 m² |
| 3 | Sypialnia | 9,51 m² |
| 4 | Łazienka | 6,21 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 36,21 m² | |
| Ogródek | tak |
