SIM Rzeszów · ul. Wołyńska
Mieszkanie M2D-P5
- Metraż
- 57,97 m²
- Pokoje
- 3
- Piętro
- 5. piętro
- Budynek
- 2
| Nr | Nazwa | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1 | Komunikacja | 7,03 m² |
| 2 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 24,53 m² |
| 3 | Toaleta | 3,29 m² |
| 4 | Sypialnia | 9,40 m² |
| 5 | Sypialnia | 10,35 m² |
| 6 | Łazienka | 3,37 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 57,97 m² | |
| Balkon | 4,50 m² |
