SIM Rzeszów · ul. Wołyńska
Mieszkanie M2A-P3
- Metraż
- 35,22 m²
- Pokoje
- 2
- Piętro
- 3. piętro
- Budynek
- 1
| Nr | Nazwa | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1 | Komunikacja | 5,07 m² |
| 2 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 15,32 m² |
| 3 | Sypialnia | 9,51 m² |
| 4 | Łazienka | 5,32 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 35,22 m² | |
| Balkon | 4,50 m² |
