SIM Rzeszów · ul. Wołyńska
Mieszkanie M1B-P4
- Metraż
- 35,52 m²
- Pokoje
- 2
- Piętro
- 4. piętro
- Budynek
- 1
| Nr | Nazwa | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1 | Komunikacja | 5,02 m² |
| 2 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 16,39 m² |
| 3 | Sypialnia | 8,90 m² |
| 4 | Łazienka | 5,21 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 35,52 m² | |
| Balkon | 4,50 m² |
