SIM Rzeszów · ul. Wołyńska
Mieszkanie M1A-P1
- Metraż
- 36,05 m²
- Pokoje
- 2
- Piętro
- 1. piętro
- Budynek
- 1
| Nr | Nazwa | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1 | Komunikacja | 5,36 m² |
| 2 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 16,22 m² |
| 3 | Sypialnia | 8,87 m² |
| 4 | Łazienka | 5,60 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 36,05 m² | |
| Balkon | 4,50 m² |
