SIM Nowa Dęba · ul. Niżańska
Mieszkanie B36-1A
- Metraż
- 67,51 m²
- Pokoje
- 2
- Piętro
- parter
- Budynek
- 36
| Nr | Nazwa | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1 | Wiatrołap | 1,80 m² |
| 2 | Gabinet | 11,75 m² |
| 3 | Korytarz | 4,22 m² |
| 4 | Łazienka | 6,63 m² |
| 5 | Pokój | 17,34 m² |
| 6 | Salon z kuchnią | 19,52 m² |
| 7 | Spiżarnia | 1,90 m² |
| 8 | Kotłownia | 4,35 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 67,51 m² | |
| Taras | tak |
