SIM Nowa Dęba · ul. Niżańska
Mieszkanie B18-2B
- Metraż
- 126,06 m²
- Pokoje
- 3
- Piętro
- 1. piętro
- Budynek
- 18
| Nr | Nazwa | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1 | Wiatrołap | 2,03 m² |
| 2 | Klatka schodowa | 1,54 m² |
| 3 | Korytarz | 6,39 m² |
| 4 | Pom. techniczne | 2,22 m² |
| 5 | Garderoba | 11,62 m² |
| 6 | Gabinet | 11,85 m² |
| 7 | Łazienka | 7,73 m² |
| 8 | Salon z kuchnią | 34,88 m² |
| 9 | Korytarz (poddasze) | 7,90 m² |
| 10 | Kotłownia (poddasze) | 2,88 m² |
| 11 | Strych | 12,20 m² |
| 12 | Łazienka (poddasze) | 4,65 m² |
| 13 | Pokój (poddasze) | 9,52 m² |
| 14 | Pokój (poddasze) | 10,65 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 126,06 m² | |
| Balkon | tak |
